FINDE BADEMODE, DIE PERFEKT SITZT
Sand im Haar und Meeresrauschen im Ohr – wir lieben den Tag am Wasser! Ob exotisch am Strand, aktiv am See oder entspannt am Pool, für schönste Sonnenstunden ist stilsichere Bademode ein Muss. Die Auswahl ist groß und jedes Jahr strahlen die Bikinis, Badeanzüge und Bikini-Sets in neuen Farben. Ob elegant, verspielt oder sportlich – mittlerweile gibt es verschiedenste Styles in den schönsten Farben. Bist du bereit für pures Summer-Feeling?
Zu welchem Thema würdest du gerne mehr wissen?
> Größe berechnen > Brustumfang messen > Größentabellen > Pflege & Waschhinweise für Bademode
GRÖSSENBERECHNER FÜR BADEMODE
GIB DEINE MASSE EIN UND WIR BERECHNEN DIR DEINE GRÖSSE!
Ein einfaches Maßband ist alles, was du benötigst, um deine richtige Größe zu ermitteln. Unserem Beispielbild kannst du genau entnehmen, wo das Maßband angesetzt werden muss. Wenn du deine Maße ermittelt hast, wähle diese einfach in unserem Größenrechner aus und wir berechnen dir deine Größe!
Unterbrustumfang (in cm)
Brustumfang (in cm)
Brustumfang messen, aber richtig:
Der erste Faktor für perfekt sitzende Bademode ist dein Unterbrustumfang. Er ist sowohl für die Weite des Oberteils als auch für die Körbchengröße relevant.
Stelle dich aufrecht hin und atme normal – du sollst weder übertrieben Luft holen, noch die Luft anhalten. Nimm ein Maßband und lege es in der Höhe deiner Rippen direkt unter dem Brustansatz um deinen Oberkörper, am besten genau dort, wo später das Unterbrustband des Oberteils liegt. Achte darauf, dass das Maßband zwar eng am Körper anliegt, aber noch etwas Spielraum bleibt, damit das Oberteil dich später nicht einengt. Nun kannst du deinen Brustumfang ablesen.
Miss dicht am Körper, denn alle Maße in den Tabellen sind sogenannte "Körpermaße". Behalte dabei lediglich Unterwäsche bzw. Mieder an und stehe entspannt. Lass dir helfen, dann wird es genauer. Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Körbchengröße
Unterbrustumfang | Brustumfang | |||||||||
Größe | cm | CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E (DD) | CUP F | CUP G | CUP H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63 - 67 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | - | - |
70 | 68 - 72 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | - | - |
75 | 73 - 77 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - |
80 | 78 - 82 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
85 | 83 - 87 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
90 | 88 - 92 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
95 | 93 - 97 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
100 | 98 - 102 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
105 | 103 - 107 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
110 | 108 - 112 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
115 | 113 - 117 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
120 | 118 - 122 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
125 | 123 - 127 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - |
130 | 128 - 132 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - |
Bikini-Oberteile & Badeanzüge
Den Unterbrustumsatz entlang des unteren Brustansatzes messen.
Größe | US-Größe | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
32 | XXS | 74-77 |
34 | XS | 78-81 |
36 | S | 82-85 |
38 | M | 86-89 |
40 | L | 90-93 |
42 | XL | 94-97 |
44 | XXL | 98-101 |
46 | XXXL | 102-106 |
48 | - | 107-112 |
50 | - | 113-118 |
52 | - | 119-124 |
54 | - | 125-130 |
Bikini-Slips & Bikini-Höschen
Den Hüftumfang ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
Größe | US-Größe | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|
32 | XXS | 83-86 |
34 | XS | 87-91 |
36 | S | 92-96 |
38 | M | 97-100 |
40 | L | 101-104 |
42 | XL | 105-107 |
44 | XXL | 108-112 |
46 | XXXL | 113-117 |
48 | - | 118-122 |
50 | - | 123-128 |
52 | - | 129-134 |
54 | - | 135-140 |